ダッシュボードで、期間中にどれほど学習が進捗しているか、学習状況を個別に確認することが出来ます。
また、正答率の低い単語を把握することで、重点的にフォローをすることができます。
まなみ〜英語ランク
|
レベル感
|
英検®
|
|
---|---|---|---|
61〜65 | S〜S4 | 超上級 | 1級 |
56〜60 | A〜A4 | 大学上級 | 準1級 |
51〜55 | B〜B4 | 大学初級・中級 | 準1級 |
41〜50 | D〜C4 | 高校3年生 | 2級 |
31〜40 | F〜E4 | 高校1・2年生 | 準2級 |
21〜30 | H〜G4 | 中学2・3年生 | 3級 |
11〜20 | J~I4 | 中学1年生 | 4級 |
1〜10 | L〜K4 | 小学校5・6年生〜中学初級 | 5級 |
まなみ〜英語ランク
|
TOEIC®
|
CEFR
|
|
---|---|---|---|
61〜65 | S〜S4 | 945点以上 | C1 |
56〜60 | A〜A4 | 785点以上 | B2 |
51〜55 | B〜B4 | 785点以上 | B2 |
41〜50 | D〜C4 | 550点以上 | B1 |
31〜40 | F〜E4 | A2 | |
21〜30 | H〜G4 | A1 | |
11〜20 | J~I4 | ||
1〜10 | L〜K4 |
まなみ〜英語ランク
|
単語数
|
単語数合計
|
|
---|---|---|---|
61〜65 | S〜S4 | 600 | 6,200 |
56〜60 | A〜A4 | 600 | 5,600 |
51〜55 | B〜B4 | 600 | 5,000 |
41〜50 | D〜C4 | 1,100 | 4,400 |
31〜40 | F〜E4 | 1,100 | 3,300 |
21〜30 | H〜G4 | 900 | 2,300 |
11〜20 | J~I4 | 800 | 1,400 |
1〜10 | L〜K4 | 600 | 600 |
学習者のレベルに合わせて出題レベルが自動調整されるため、効率よくボキャブラリーを習得できます。
※あくまで目安であり、各資格試験の全単語を網羅しているわけではありません。